明るく元気な歓声がこだまします!!
メインアリーナに飛び散る汗、観覧席から聞こえる歓声と熱気。サブアリーナでは出場を控えた選手達がウォーミングアップに汗を流す。ここは健康を創造するところです。
バレーボール・バスケットボール・バドミントン等の合宿に最適!
隣に、龍宮公園があり静かな環境の中で、多くの大学・高校の各種クラブ活動の合宿に活用していただいています。
正面図
裏側から見ると、カメの形に・・・
施設概要
メインアリーナ 1,575平方メートル(45メートル×35メートル) |
バスケットボール | 2面 |
---|---|---|
バレーボール | 3面 | |
バドミントン | 10面 | |
ソフトテニス | 2面 | |
剣道 | 6面 | |
ソフトバレーボール | 6面 | |
フットサル | 2面 | |
卓球 | 20組 | |
サブアリーナ 273平方メートル(19.5メートル×14メートル) |
バドミントン | 1面 |
剣道 | 1面 | |
ソフトバレーボール | 1面 | |
卓球 | 6組 | |
観覧席 | 2階固定 400席 | |
身障者観覧席 | 1階 10席 | |
男・女更衣室(シャワー室完備) | 1階 各1室 | |
会議室 | 2階 3室 |
メインアリーナ
2階会議室
サブアリーナ
体育館1階平面図
使用料について
(注)料金については消費税別
使用区分 | 時間別料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から午後12時 | 午後12時から午後5時 | 午後5時から午後10時 | 1時間当たり及び超過時間1時間当たり | |||
全面使用 | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないときA | 4,800円 | 8,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
入場料を徴収するときB | 14,400円 | 24,000円 | 30,000円 | 6,000円 | ||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しないときC | 38,400円 | 64,000円 | 80,000円 | 16,000円 | |
入場料を徴収するとき又は営利目的のときD | 76,800円 | 128,000円 |
160,000円 |
32,000円 |
部分使用 | 床面の3分の1を使用するとき | 全面使用について定められた使用区分の使用料の3分の1に相当する額 | |||
---|---|---|---|---|---|
床面の3分の1を超え2分の1以下を使用するとき | 全面使用について定められた使用区分の使用料の2分の1に相当する額 | ||||
床面の2分の1を超え3分の2以下を使用するとき | 全面使用について定められた使用区分の使用料の3分の2に相当する額 |
使用区分 | 時間別料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前9時から午後12時 | 午後12時から午後5 | 午後5時から午後10時 | 1時間当たり及び超過時間1時間当たり | ||
アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しないときA | 960円 | 1,600円 | 2,000円 | 400円 |
入場料を徴収するときB | 2,880円 | 4,800円 | 6,000円 | 1,200円 | |
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しないときC | 7,680円 | 12,800円 | 16,000円 | 3,200円 |
入場料を徴収するとき又は営利目的のときD | 15,360円 | 25,600円 | 32,000円 | 6,400円 |
使用区分 | 時間別料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前9時から午後12時 | 午後12時から午後5時 | 午後5時から午後10時 | 1時間当たり及び超過時間1時間当たり | ||
第1会議室 | 入場料を徴収しないときA | 720円 | 1,200円 | 1,500円 | 300円 |
入場料を徴収するとき又は営利目的のときB | 1,440円 | 2,400円 | 2,990円 | 600円 | |
第2会議室 | 入場料を徴収しないときA | 720円 | 1,200円 | 1,500円 | 300円 |
入場料を徴収するとき又は営利目的のときB | 1,440円 | 2,400円 | 2,990円 | 600円 | |
第3会議室 | 入場料を徴収しないときA | 720円 | 1,200円 | 1,500円 | 300円 |
入場料を徴収するとき又は営利目的のときB | 1,440円 | 2,400円 | 2,990円 | 600円 |
(注)料金については消費税別
日和佐総合体育館
お問い合わせ
日和佐総合体育館 電話番号(0884)77-3001
メールアドレス info@town.minami.lg.jp
開館時間
午前9時から午後10時
休館日
毎週火曜日
所在地
郵便番号779-2305 海部郡美波町奥河内字櫛ケ谷263-1
アクセス
- JR日和佐駅から約2キロメートル(徒歩約30分 タクシー約5分)
- 駐車場あり(約150台分)